你好,欢迎来到Morcato德国玛托 - 工业服务专家!
周一至周五 9:00 -- 17:30 会员中心| 积分商城 | 收藏玛托
免费电话
 免费注册 询价咨询

所有产品分类

电工仪表

电工仪表

手动工具

手动工具

材料加工

材料加工

劳动防护

劳动防护

量具量仪

量具量仪
首页 > 仪器仪表 > 内窥镜 > wireless REMOTE带半刚性双镜头检测线( 商品编号: 667477061)
wireless REMOTE带半刚性双镜头检测线
商品名称: wireless REMOTE带半刚性双镜头检测线
商品编号: 667477061
商品品牌: morcato
如果您想购买此商品,或需要咨询此商品相关信息,请联系我们的销售代表。

电话: +86 21 6401 5907,  6401 5908,  6401 5909
传真: +86 21 6401 7868
邮箱: sales#morcato.com (阁下如需使用此邮箱,请把"#"替换为"@")
商品详细信息  
该组套带直径4.9mm半刚性双测头检测线,可切换观测角度。
商品规格说明 (66747)
wireless REMOTE带半刚性双镜头检测线 产品编号wireless REMOTE带半刚性双镜头检测线 规格说明
667471013直径3.9mm 长度3m,半刚性 2.36"TFT LCD 1400g
667471051直径4.9mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g(0°/90°)
667473053直径8.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667477013直径3.9mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 0°
667477061直径4.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g(0°/90°)
667479013直径6.0mm 长度3m,软性管 3.5"TFT LCD 4550g 0°
667471011直径3.9mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g
667471012直径3.9mm 长度2m,半刚性 2.36"TFT LCD 1300g
667471013直径3.9mm 长度3m,半刚性 2.36"TFT LCD 1400g
667471021直径4.5mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g
667471031直径5.5mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g
667471032直径5.5mm 长度2m,半刚性 2.36"TFT LCD 1300g
667471033直径5.5mm 长度3m,半刚性 2.36"TFT LCD 1400g
667471041直径8.5mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g
667471042直径8.5mm 长度2m,半刚性 2.36"TFT LCD 1300g
667471043直径8.5mm 长度3m,半刚性 2.36"TFT LCD 1400g
667471051直径4.9mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g(0°/90°)
667473011直径3.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 0°
667473012直径3.9mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 0°
667473013直径3.9mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667473014直径3.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 90°
667473015直径3.9mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 90°
667473016直径3.9mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 90°
667473021直径4.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 0°
667473022直径4.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 0°
667473023直径4.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667473031直径5.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 0°
667473032直径5.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 0°
667473033直径5.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667473034直径5.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 90°
667473035直径5.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 90°
667473036直径5.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 90°
667473041直径5.5mm 长度1m,软性管 3.5"TFT LCD 2000g 0°
667473042直径5.5mm 长度2m,软性管 3.5"TFT LCD 2100g 0°
667473043直径5.5mm 长度3m,软性管 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667473045直径5.5mm 长度5m,软性管 3.5"TFT LCD 2400g 0°
667473051直径8.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 0°
667473052直径8.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 0°
667473053直径8.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667477011直径3.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 0°
667477012直径3.9mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 4300g 0°
667477013直径3.9mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 0°
667477014直径3.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 90°
667477021直径4.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 0°
667477022直径4.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 4300g 0°
667477023直径4.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 0°
667477031直径5.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 0°
667477032直径5.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 4300g 0°
667477033直径5.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 0°
667477034直径5.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 90°
667477035直径5.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 4300g 90°
667477036直径5.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 90°
667477041直径5.5mm 长度1m,软性管 3.5"TFT LCD 4250g 90°
667477051直径8.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 0°
667477052直径8.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 4300g 0°
667477053直径8.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 0°
667477061直径4.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g(0°/90°)
667479011直径6.0mm 长度1m,软性管 3.5"TFT LCD 4450g 0°
667479012直径6.0mm 长度2m,软性管 3.5"TFT LCD 4500g 0°
667479013直径6.0mm 长度3m,软性管 3.5"TFT LCD 4550g 0°
667479014直径6.0mm 长度1m,软性管 3.5"TFT LCD 4450g 90°
667471011直径3.9mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g
667471012直径3.9mm 长度2m,半刚性 2.36"TFT LCD 1300g
667471013直径3.9mm 长度3m,半刚性 2.36"TFT LCD 1400g
667471021直径4.5mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g
667471031直径5.5mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g
667471032直径5.5mm 长度2m,半刚性 2.36"TFT LCD 1300g
667471033直径5.5mm 长度3m,半刚性 2.36"TFT LCD 1400g
667471041直径8.5mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g
667471042直径8.5mm 长度2m,半刚性 2.36"TFT LCD 1300g
667471043直径8.5mm 长度3m,半刚性 2.36"TFT LCD 1400g
667471051直径4.9mm 长度1m,半刚性 2.36"TFT LCD 1200g(0°/90°)
667473011直径3.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 0°
667473012直径3.9mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 0°
667473013直径3.9mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667473014直径3.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 90°
667473015直径3.9mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 90°
667473016直径3.9mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 90°
667473021直径4.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 0°
667473022直径4.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 0°
667473023直径4.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667473031直径5.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 0°
667473032直径5.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 0°
667473033直径5.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667473034直径5.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 90°
667473035直径5.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 90°
667473036直径5.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 90°
667473041直径5.5mm 长度1m,软性管 3.5"TFT LCD 2000g 0°
667473042直径5.5mm 长度2m,软性管 3.5"TFT LCD 2100g 0°
667473043直径5.5mm 长度3m,软性管 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667473045直径5.5mm 长度5m,软性管 3.5"TFT LCD 2400g 0°
667473051直径8.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 2000g 0°
667473052直径8.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 2100g 0°
667473053直径8.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 2200g 0°
667477011直径3.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 0°
667477012直径3.9mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 4300g 0°
667477013直径3.9mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 0°
667477014直径3.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 90°
667477021直径4.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 0°
667477022直径4.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 4300g 0°
667477023直径4.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 0°
667477031直径5.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 0°
667477032直径5.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 4300g 0°
667477033直径5.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 0°
667477034直径5.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 90°
667477035直径5.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 4300g 90°
667477036直径5.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 90°
667477041直径5.5mm 长度1m,软性管 3.5"TFT LCD 4250g 90°
667477051直径8.5mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g 0°
667477052直径8.5mm 长度2m,半刚性 3.5"TFT LCD 4300g 0°
667477053直径8.5mm 长度3m,半刚性 3.5"TFT LCD 4350g 0°
667477061直径4.9mm 长度1m,半刚性 3.5"TFT LCD 4250g(0°/90°)
667479011直径6.0mm 长度1m,软性管 3.5"TFT LCD 4450g 0°
667479012直径6.0mm 长度2m,软性管 3.5"TFT LCD 4500g 0°
667479013直径6.0mm 长度3m,软性管 3.5"TFT LCD 4550g 0°
667479014直径6.0mm 长度1m,软性管 3.5"TFT LCD 4450g 90°
相关同类产品